Spesifikasi
DRS6A-NXT/DRS12A-NXT/DRS25A-NXT | DRS4D-NXT/DRS2D-NXT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTENA | |||||||||||||||
Jenis | Susunan pandu gelombang berlubang | Radome (24″)(DRS4D-NXT) Radome (19″)(DRS2D-NXT) | |||||||||||||
Lebar balok vertikal | 22° | 25° | |||||||||||||
Lebar sinar horizontal/ Sinar Horisontal Efektif Rezboost | 2,3°/ 1,15° (XN10A) 1,9°/ 0,95° (XN12A) 1,4°/ 0,7° (XN13A) | 3,9° (-3dB) / 2,0°(DRS4D-NXT) 5,2° (-3 dB) / 2,6°(DRS2D-NXT) | |||||||||||||
Kecepatan putaran antena | Kisaran 24/36/48 rpm digabungkan atau 24 rpm tetap | Kisaran 24/36/48 rpm digabungkan atau 24 rpm tetap | |||||||||||||
FUNGSI RADAR | |||||||||||||||
frekuensi Tx | 3 saluran, dapat dipilih secara otomatis/manual
| ||||||||||||||
Daya keluaran | 200 W (DRS25A-NXT) 100 W (DRS12A-NXT) 25 W (DRS6A-NXT) | 25 watt | |||||||||||||
Panjang pulsa & PRR | Skala Rentang (NM) | 0,0625-96 (DRS12A-NXT/DRS25A-NXT) 0,0625-72 (DRS6A-NXT) | 0,0625-48 | ||||||||||||
Panjang pulsa (P0N) | 0,04-1.2 | 0,08-1.2 | |||||||||||||
Panjang pulsa (Q0N) | 5-48 | 5-18 | |||||||||||||
PRR (Hz) | 700-2000 | 1100 | |||||||||||||
Frekuensi Tx (MHz) | 9380-9440 | 9380-9440 | |||||||||||||
Kisaran minimal | 10 m | 20 m | |||||||||||||
Resolusi rentang | 10 m | 20 m | |||||||||||||
Akurasi jangkauan | 1% dari jangkauan yang digunakan atau 10 m, mana saja yang lebih besar | 1% dari jangkauan yang digunakan atau 10 m, mana saja yang lebih besar | |||||||||||||
Akurasi bantalan | ±1° | ±1° | |||||||||||||
ANTARMUKA | |||||||||||||||
Jumlah port | LAN: 1 port, Ethernet, 100Base-TX, RJ45 | ||||||||||||||
Kalimat data | IEC61162-1/2 | ||||||||||||||
Masukan | GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, RMA, RMC, THS, VHW, VTG | ||||||||||||||
PASOKAN DAYA | |||||||||||||||
12/24 VDC (DRS6A-NXT): maks. 24 VDC (DRS12A-NXT): maks 5,0 A. 24 VDC (DRS25A-NXT): maks. | 12-24 VDC: 2,5-1,3 A | ||||||||||||||
LINGKUNGAN | |||||||||||||||
Suhu | -25°C hingga +55°C, Tahan Air: IP56 | ||||||||||||||
PERALATAN | |||||||||||||||
Standar | Unit Pemindai (RSB-137-119/137-125/137-126), Radiator, Bahan Instalasi, Suku Cadang | Sensor Radar (RSB-135-115), Bahan Instalasi, Suku Cadang | |||||||||||||
Pilihan | Kabel LAN 2/5/10 m, Kotak Sambungan (TL-CAT-012) | Radome Mount (OP03-208), Retrofit Kit (OP03-239), kabel LAN 2/5/10 m, Joint Box (TL-CAT-012) Retrofit Kit (OP03-239) Kabel LAN 2/5/10 m, Kotak Gabungan (TL-CAT-012) | |||||||||||||
Satuan Antena | |||||||||||||||
3,5 kaki Open Array NXT Radar 22kg 48,5 lb | |||||||||||||||
DRS4D-NXT7,3 kg 16,1 pon | |||||||||||||||
DRS2D-NXT6,5 kg 14,3 pon |
Diagram Interkoneksi
Kompatibilitas versi MFD
DRS25A-NXT/DRS12A-NXT: TZtouch3, TZtouch2 V6.21 atau lebih baru, TZtouch V6.01 atau lebih baru
DRS6A-NXT: TZtouch3, TZtouch2 V5.01 dan lebih baru, TZtouch V5.01 atau lebih baru
DRS4D-NXT: TZtouch3 , TZtouch2 V3.01 atau lebih baru, TZtouch V4.21 atau lebih baru
DRS2D-NXT: TZtouch3 V2.01 atau lebih baru, TZtouch2 V7.01 atau lebih baru, TZtouch V6.03
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk NavNet kami, silakan klik link di bawah ini.
Reviews
There are no reviews yet.