Umum | |
DIMENSI FISIK | 355 x 376.7 x 82.7 mm |
UKURAN LAYAR | 15″ diagonal, (228.1 x 304.1 mm diagonal) |
RESOLUSI LAYAR | 1024 x 768 pixels |
TIPE LAYAR | XGA |
BOBOT | 3.7 kg (5.7 kg dengan dudukan gantung) |
TINGKAT KETAHANAN AIR | IP26 & IP27 (IEC60529) |
PASOKAN DAYA | 10 hingga 36 VDC |
KONSUMSI DAYA | 2.71 A (tarikan arus Maks. @ 12 VDC) 3 A (tarikan arus Maks. @ 12 VDC) |
ANTENA | Eksternal di atas BNC |
OPSI PEMASANGAN | Mendatar dan benam, gantung dengan aksesoris opsional (Garmin tidak menawarkan perangkat keras atau aksesoris apa pun untuk pemasangan dengan dudukan mendatar. Peralatan dan pengetahuan profesional diperlukan.) |
RECEIVER | 10 Hz GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU/QZSS/GAGAN AND SBAS |
Dukungan Multi-Bahasa | Bahasa Inggris, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, Gujarat |
Peta & Memori | |
PETA YANG TELAH TERMUAT | Peta dasar dunia |
Kompatibilitas bluechart | |
MENERIMA KARTU DATA | 2 slot SD card; 32 GB penyimpanan Maks. |
TITIK ARAH | 5,000 |
RUTE | 100 |
JALUR | 50 jalur tersimpan |
Fitur & Spesifikasi Radar | |
pip zoom | |
Pelacakan target | Sampai dengan 50 target |
overlay radar | |
jangkauan ganda | |
alarm zona pelindungan ganda | |
ebl/vrm ganda | |
orientasi grafik radar | Ke Depan Ke Utara Sesuai Jalur |
echo trails | |
off center | |
pi lines | |
ekspansi getaran |
Koneksi | |
KOMPATIBILITAS NMEA 2000 | |
KOMPATIBILITAS NMEA 0183 | |
Antena GPS | BNC |
Reviews
There are no reviews yet.