Hytera PD508
Hytera PD508 handy talky dual mode (analog dan digital) untuk memberikan kinerja yang mudah dan berkualitas. Dengan desain yang ramah pengguna, HT ini mudah digunakan dan dibawa dalam berbagai kondisi.
Fitur-fitur canggih, seperti: panggilan individu, panggilan grup dan pesan teks membuat radio HT ini menjadi alat komunikasi yang sangat efektif.
Fitur-Fitur Hytera PD508
Pemakaian Mudah
Radio HT original Hytera ini dibuat dengan bentuk yang ringan sehingga memudahkan pemakaian dengan bobot hanya 260 gram.
Kualitas Suara yang Luar Biasa
Dengan penerapan gabungan codec pita sempit dan teknologi digital untuk koreksi kesalahan, HT ini memastikan kualitas suara yang sangat baik bahkan di lokasi yang bising.
Kapasitas Baterai Besar
Baterai lithium ion (1500 mAh) dengan waktu pemakaian minimal 16 jam (dengan siklus kerja 5-5-90). Dengan baterai opsional 1000 mAh, waktu pemakaian ini dapat diperpanjang hingga 20 jam.
Analog & Digital
PD508 dikembangkan sesuai dengan standar Digital Mobile Radio (DMR). Radio HT ini mendukung mode DMR konvensional dan juga dapat digunakan dalam mode manual. Selain itu, radio ini mendukung sistem radio Hytera XPT (melalui lisensi yang dapat dibeli).
Radio Trunking Pseudo
Dengan teknologi trunking pseudo paten dari Hytera, terminal ini secara dinamis memanfaatkan timeslot dari frekuensi. Hal ini untuk menggunakan kedua timeslot baik dalam mode DMO maupun RMO pada pemakaian DMR konvensional.
Fitur-Fitur Tambahan Hytera PD508
- Fungsi satu tombol untuk Memanggil Pesan Teks, Panggilan Suara, dan Fungsi Tambahan
- Dukungan untuk Beberapa Mode Sinyal Analog yang Diperluas, Termasuk HDC1200, 2-Tone, dan 5-Tone
- Enkripsi Dasar Hytera (40, 128, atau 256 bit) dalam Mode Digital
- Fungsi Scrambler dalam Operasi Analog
- Fungsi Leasing
- Panggilan Suara yang Serbaguna: Panggilan Individu, Panggilan Kelompok, Panggilan Siaran, Panggilan Data, Panggilan Darurat
- Layanan Registrasi Radio (RRS) dan Fitur Lone Worker
- Aktivasi/Deaktivasi Radio Tanpa Kabel (Enable/Disable), Interupsi Prioritas, dan Fungsi Pemantauan Jarak Jauh (Opsional)
Spesifikasi Hytera PD508
Umum | ||||||||||||
Rentang Frekuensi | UHF: 400-470 MHz , VHF: 136-174 MHz* | |||||||||||
Kapasitas Saluran | 32 | |||||||||||
Kapasitas Zona | 25/20/12.5KHz | |||||||||||
Kapasitas Zona | 3 | |||||||||||
Pengaturan Jarak Saluran | 7.4V (rated) | |||||||||||
Baterai | 1500 mAh (Li-Ion) | |||||||||||
Masa Pakai Baterai (5/5/90) | ||||||||||||
Stabilitas Frekuensi | ±0.5ppm | |||||||||||
Impedansi Antena | 50Ω | |||||||||||
Ukuran | 115 x 54 x 27mm | |||||||||||
Berat | 260g | |||||||||||
Pemancar | ||||||||||||
Output Daya RF |
| |||||||||||
Modulasi FM | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | |||||||||||
Modulasi Digital 4FSK | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |||||||||||
Emisi Tersebar/Terpancar | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||||||||
Pembatasan Modulasi | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |||||||||||
Dengung & Kebisingan FM | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |||||||||||
Daya Saluran Berbatasan | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |||||||||||
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |||||||||||
Distorsi Audio | ≤3% | |||||||||||
Jenis Vokoder Digital | AMBE++ or SELP | |||||||||||
Protokol Digital | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |||||||||||
Penerimaan | ||||||||||||
Sensitivitas | Analog | |||||||||||
Digital | 0.22μV /BER5% | |||||||||||
Selektivitas Berbatasan TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz | |||||||||||
Penolakan Respons Tersebar TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | |||||||||||
Inter-modulasi TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | |||||||||||
Dengung & Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |||||||||||
Output Daya Audio Terukur | 0.5W | |||||||||||
Distorsi Audio Terukur | ≤3% | |||||||||||
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |||||||||||
Transmisi Emisi Tersebar | < -57dBm | |||||||||||
Spesifikasi Lingkungan | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian | -30℃ ~ +60℃ | |||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |||||||||||
Tahan Debu & Kedap Air | IP54 Standard | |||||||||||
Kelembaban | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |||||||||||
Guncangan & Getaran | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
PD508, X=0, 2, 5, 6, atau 8. Nomor model dapat berbeda menurut wilayah geografis.
Hubungi perwakilan penjualan regional kami untuk rincian selengkapnya.
**Segera hadir.
Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena pengembangan berkelanjutan.
Reviews
There are no reviews yet.