Spesifikasi Hytera PD608
Umum | ||
Rentang Frekuensi | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz* | |
Kapasitas Saluran | 32 | |
Pengaturan Jarak Saluran | 25/20/12.5KHz | |
Kapasitas Zona | 3 | |
Tegangan Pengoperasian | 7.4V (terukur) | |
Baterai | 1500mAh (Li-Ion) | |
Masa Pakai Baterai (5/5/90 ) | Analog: sekitar 11 Jam Digital: sekitar 16 Jam | |
Stabilitas Frekuensi | ±0.5ppm | |
Impedansi Antena | 50Ω | |
Ukuran | 119 x 54 x 27mm | |
Berat | 290g | |
Pemancar | ||
Output daya RF | VHF Daya tinggi: 5W* VHF Daya rendah: 1W* UHF Daya tinggi: 4W UHF Daya rendah: 1W | |
Modulasi FM | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | |
Modulasi Digital 4FSK | 12.5kHz Hanya Data : 7K60FXD 12.5kHz Data & Suara: 7K60FXW | |
Emisi Tersebar / Terpancar | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |
Pembatasan Modulasi | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |
Dengung & Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
Daya saluran Berbatasan | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |
Respon Audio | +1 ~ -3dB | |
Distorsi Audio | ≤3% | |
Jenis Vokoder Digital | AMBE++ or SELP | |
Protocol Digital | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |
Unit Penerimaan | ||
Sensitivitas | Analog | 0.22μV (12dB SINAD) 0.22μV (Umum) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Digital | 0.22μV /BER5% | |
Selektoivitas BerbatasanTIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Penolakan Respon TersebarTIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | |
Intermodulasi TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | |
Dengung & Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
Output Daya Audio Terukur | 0.5W | |
Distorsi Audio Terukur | ≤3% | |
Respon Audio | +1 ~ -3dB | |
Transmisi Emisi Tersebar | < -57dBm | |
Spesifikasi Lingkungan | ||
Suhu Pengoperasian | -30℃ ~ +60℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |
Standart Militer Amerika | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Tahan Debu & Kedap Air | IP67 Standard | |
Kelembaban | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Guncangan & Getaran | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
GPS | ||
TTFF ( waktu untuk perbaikan pertama ) Cold start | <1 menit | |
TTFF (waktu untuk perbaikan pertama) Hot Start | <10 detik | |
Keakuratan Horizontal | <10 meter |
Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena pengembangan yang berkelanjutan
Reviews
There are no reviews yet.