Icom IC-M87
- Ketahanan Dalam Air
IC-M87 dirancang kuat untuk menghadapi lingkungan berbahaya. Bahkan jika terjatuh ke dalam air, konstruksi tahan airnya* akan melindungi dari kerusakan. (*Tahan hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, setara dengan standar IPX7.)
- Pengoperasian
Terdapat 6 tombol yang diberi label dengan jelas di panel depan serta kenop volume/daya yang memaksimalkan kemudahan penggunaan. LCD besar dan jernih dengan lampu latar serta tombol berlampu latar memudahkan penggunaan di malam hari.
- Baterai Li-Ion untuk Masa Pakai Lama
Dengan paket baterai standar, IC-M87 memberikan waktu operasi hingga 15 jam tanpa perlu khawatir terhadap efek memori baterai.
Penggunaan tipikal: Transmit:Receive:Standby = 5:5:90, dengan baterai BP-274
- 22 Kanal yang Dapat Diprogram untuk PMR
IC-M87 memiliki 22 kanal yang dapat diprogram untuk penggunaan PMR (146–174 MHz). Jarak kanal lebar/sempit dapat diatur untuk setiap kanal, serta sistem sinyal CTCSS dan DTCS telah terintegrasi.
Izin lisensi yang sesuai diperlukan untuk penggunaan PMR.
Fitur Lainnya
Akses instan ke kanal 16 dan kanal panggilan
Tambah/hapus pemindaian TAG dengan mudah
Tombol Monitor untuk membuka squelch
Penghemat daya dua tingkat
Fungsi kunci tombol
Indikator baterai lemah
Mikrofon tahan air opsional (HM-168)
Spesifikasi Radio Marine Icom IC-M87
| Frequency range | Tx | 156.000–161.450 MHz |
|---|---|---|
| Rx | 156.000–163.425 MHz | |
| PMR; Tx/Rx | 146–174 MHz | |
| Dimensions (W×H×D) (Projections not included) | 62×97×37.8 mm | |
| Weight (approx.) | 274 g (With BP-274) | |
| Current drain (approx.) | Transmit (High) | 1.6 A typ. |
| Max. audio | 200 mA typ. | |
| Sensitivity (at 20 dB SINAD; emf) | –2 dBμ typ. (Marine) –4 dBμ typ. (PMR) | |
| Intermodulation rejection | 68 dB (Marine) 65 dB (PMR) | |
| Audio output power (With an 8 Ω load) | 200 mW (Marine) 350 mW (PMR) | |
| RF output power | 5/3/1 W (Marine/PMR) 1/0.5 W (Marine, German version) | |
| Waterproof protection | IPX7 (1 m depth/30 min) | |
| Waterproof speaker-microphone | HM-138 or HM-168 | |
| VOX headset | – | |
| Operating time (approx.)* | 15 hrs with BP-274 | |
| Tag scan | Available | |
| Favorite channel | – | |
| AquaQuake draining function | – | |
| CTCSS/DTCS with PMR channel | Available | |
| Voice scrambler | – | |
| Intrinsically safe | – | |
* Typical operation, Tx:Rx:Stand-by=5:5:90
Applicable U.S. Military Specifications
Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.
| Standard | MIL-810 F Method, Proc. |
|---|---|
| Low Pressure Storage | 500.4 I |
| Low Pressure Operation | 500.4 II |
| High Temperature Storage | 501.4 I |
| High Temperature Operation | 501.4 II |
| Low Temperature Storage | 502.4 I |
| Low Temperature Operation | 502.4 II |
| Temperature Shock | 503.4 I |
| Solar Radiation | 505.4 I |
| Rain Blowing | 506.4 I |
| Rain Drip | 506.4 III |
| Humidity | 507.4 |
| Salt Fog | 509.4 |
| Dust Blowing | 510.4 I |
| Vibration | 514.5 I |
| Shock Functional | 516.5 I |
| Shock Transit Drop | 516.5 IV |
Also meets equicalent MIL-STD-810-C, -D and -E.
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
Supplied Accessories
- Battery pack
- Battery charger
- AC adapter*
- Swivel belt clip
- Antenna, FA-S59V
- Hand strap
* Varies according to version.




Reviews
There are no reviews yet.