Hytera X1p
Dual Mode (Analog & Digital)
- Hytera X1p mendukung modus analog dan digital, memudahkan transisi bertahap dari sistem analog ke digital tanpa gangguan operasional.
- Memenuhi standar MIL-STD-810 C/D/E/F/G dan bersertifikat IP67, membuat radio ini tahan air, debu, guncangan, dan kondisi ekstrem lainnya.
Kualitas Audio
- Menggunakan narrowband codec dan teknologi koreksi kesalahan digital, X1p mampu menghadirkan suara jernih dan stabil, bahkan di lingkungan bising.
Enkripsi Tingkat Tinggi
- Dilengkapi dengan algoritma enkripsi AES dan kunci enkripsi dinamis 256 digit, memastikan keamanan komunikasi Anda dari penyadapan atau gangguan.
Desain Kompak dan Elegan
- Struktur logam yang ramping dan nyaman digenggam, cocok untuk petugas intelijen, pimpinan, atau personel pengambil keputusan yang membutuhkan alat komunikasi andal namun tidak mencolok.
Kemudahan Penggunaan
- Dengan ketebalan hanya 21mm, X1p sangat portabel dan fleksibel, mendukung headset nirkabel, mikrofon kerah, pengendali genggam, dan antena fleksibel untuk kenyamanan maksimal.
Hytera X1p adalah kombinasi sempurna antara ukuran ringkas, performa tinggi, dan keamanan mutakhir, menjadikannya pilihan ideal untuk operasi profesional dan sensitif.
Spesifikasi Hytera X1p
Umum | ||
Rentang Frekuensi (MHz) | UHF1: 400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3: 350-400MHz UHF5: 806-941MHz*; VHF: 136-174MHz | |
Kapasitas Saluran | 32 | |
Pengaturan Jarak Saluran | 25/20/12.5KHz | |
Tegangan Pengoperasian | 7.4V (terukur) | |
Baterai | 1100mAh (Li-Ion)/1400mAh (Li-Ion)/1800mAh (Li-Ion) | |
| Masa Pakai Baterai (Siklus Tugas 5-5-90, Daya TX Tinggi) | Digital: sekitar 10 Jam (baterai Li-ion 1100mAh) Digital: sekitar 12 Jam (baterai Li-ion 1400mAh) Digital: sekitar 15 Jam (baterai Li-ion 1800mAh) | |
Stabilitas Frekuensi | ±1.5ppm | |
Impedansi Antena | 50Ω | |
Dimensi (H×W× D ) (dengan baterai, tanpa antena) | 119.5 X 57 X 18mm 1100mAh Li-ion battery) 119.5 X 57 X 20mm 1400mAh Li-ion battery) 119.5 X 57 X 23mm 1800mAh Li-ion battery) | |
| Berat | sekitar 220g (baterai Li-ion 1100mAh) sekitar 240g (baterai Li-ion 1400mAh) sekitar 260g (baterai Li-ion 1800mAh) | |
Pemancar | ||
Output Daya RF | VHF Daya Tinggi: 5W VHF Daya Rendah: 1W UHF1/UHF2/UHF3 Daya Tinggi: 4W, UHF5 Daya Tinggi: 3W (806-870MHz), 2,5W (896- 941MHz) UHF1/UHF2/UHF3/UH5 Daya Rendah: 1W | |
Modulasi FM | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | |
| Modulasi Digital 4FSK | 12.5kHz Habya Data : 7K60FXD 12.5kHz Data & Suara: 7K60FXW | |
Emisi Tersebar/Terpancar | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |
Pembatasan Modulasi | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |
Dengung & Kebisingan FM | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
| Daya Saluran Berbatasan | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |
Distorsi Audio | ≤3% | |
Jenis Vokoder Digital | AMBE++ or SELP | |
Protokol Digital | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |
Penerimaan | ||
Sensitivitas | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Digital | 0.3μV /BER5% | |
| Selektivitas TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
| Intermodulasi TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | |
| Penolakan Respons Tersebar TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | |
Dengung dan Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |
Transmisi Emisi Tersebar | ≤3% | |
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |
Transmisi Emisi Tersebar | < -57dBm | |
Spesifikasi Lingkungan | ||
Suhu Pengoperasian | -30℃ ~ +60℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |
Standar Militer Amerika | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Masuknya Debu & Air | IP67 Standard | |
Kelembaban | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
Guncangan & Getaran | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |
GPS | ||
TTFF (Time To First Fix atau Waktu untuk Perbaikan Pertama) Cold Start | <1 menit | |
TTFF (Time To First Fix atau Waktu untuk Perbaikan Pertama) Hot Start | <10 detik | |
Keakuratan Horizontal | <10 meter | |
Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena pengembangan berkelanjutan.




Reviews
There are no reviews yet.