Spesifikasi Motorola XiR P8660i TIA-4950
Motorola XiR-P8660i TIA-4950 adalah radio komunikasi dengan keypad penuh, tersedia dalam frekuensi VHF & UHF. Memiliki kapasitas saluran hingga 1000, daya output maksimum 5 W (VHF) dan 4 W (UHF dan 350 MHz), serta daya minimum 1 W di semua band. Waktu hidup baterai mencapai hingga 29 jam dengan baterai kapasitas tinggi.
Fitur tambahan termasuk tombol darurat, Bluetooth, dan pemrograman tombol. XiR P8660i TIA-4950 memiliki daya tahan HT Explosion proof dan HT waterproof IP68 yang luar biasa., memenuhi standar militer, dan kompatibel dengan berbagai teknologi sistem seperti Conventional, TDMA, dan Capacity Plus.
Motorola XiR P8660i TIA-4950: HT Explosion Proof Digital
Motorola XiR P8660i TIA-4950 VHF 136-174 MHz, UHF 403-527 MHz, dan UHF 350-400 MHz, HT digital DMR Full Color Display dan Full Keypad Model. Fitur canggih dan daya tahan HT Explosion proof dan HT waterproof IP68 yang luar biasa. Merupakan pilihan ideal untuk menjaga konektivitas dan komunikasi yang andal.
HT Digital DMR
Motorola XiR P8660i TIA-4950 adalah Handy Talky digital DMR (Digital Mobile Radio) terkemuka. Teknologi DMR memungkinkan transmisi suara dan data dengan efisiensi tinggi, memberikan kualitas komunikasi yang unggul dibandingkan dengan teknologi analog.
Rentang Frekuensi Motorola XiR P8660i TIA-4950 VHF 136-174 MHz, UHF 403-527, UHF3 350-400
Perangkat ini mendukung berbagai pilihan rentang frekuensi, termasuk single band VHF 136-174 MHz, UHF 403-527 MHz, dan UHF 350-400 MHz. Ini memberikan fleksibilitas untuk berkomunikasi di berbagai lingkungan, dari perkotaan hingga pedesaan.
HT Explosion Proof Intrincally Safe Motorola XiR P8660i TIA-4950
Salah satu fitur utama yang membedakan Motorola XiR P8660i TIA-4950 adalah tingkat keamanannya yang tinggi. Perangkat ini telah memenuhi standar keamanan eksplosif dan intrinsik sesuai dengan TIA-4950, yang membuatnya aman digunakan di lingkungan berbahaya seperti sekitar bahan peledak.
Motorola XiR P8660i TIA-4950 HT Digital Explosion proof waterproofModel Full Keypad (FKP)
Motorola XiR P8660i TIA-4950 hadir dalam model Full Keypad (FKP), yang dilengkapi dengan keypad lengkap. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur dan fungsi perangkat ini dengan cepat dan mudah.
Layar Berwarna Besar (Day/Night Mode on Display)
Dilengkapi dengan layar berwarna yang besar, Handy Talky ini memungkinkan Anda untuk melihat informasi dengan jelas, baik pada siang hari maupun di malam hari. Fitur Day/Night Mode pada layar juga memastikan tampilan yang optimal tergantung pada kondisi pencahayaan sekitar.
Kapasitas Saluran yang Luar Biasa
Dengan kapasitas saluran sebanyak 1000, Motorola XiR P8660i TIA-4950 memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengelola komunikasi dengan sangat baik. Ini sangat penting dalam situasi di mana koordinasi tim atau departemen sangat dibutuhkan.
Repeater Capable
Motorola XiR P8660i TIA-4950 memiliki kemampuan repeater, yang memungkinkan Anda untuk memperluas jangkauan komunikasi dengan mudah. Ini adalah fitur yang sangat berguna dalam situasi di mana Anda perlu tetap terhubung dengan anggota tim yang berada di lokasi yang jauh dari basis operasi.
IP Site Connect
Fitur IP Site Connect memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa situs atau lokasi dalam satu jaringan komunikasi yang kuat. Ini memberikan keunggulan dalam koordinasi dan komunikasi antar tim Anda, terutama jika Anda beroperasi di berbagai lokasi.
Opsi Capacity Plus dan Capacity Max
Motorola XiR P8660i TIA-4950 mendukung opsi Capacity Plus dan Capacity Max, yang memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kapasitas saluran dan mengatur komunikasi dalam skala besar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Bluetooth® 4.0
Motorola XiR P8660i TIA-4950 dilengkapi dengan Bluetooth® 4.0, yang memungkinkan Anda untuk terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain untuk komunikasi suara dan transfer data. Ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi.
HT Wateproof Tahan Air IP68 (Submersible)
Handy Talky ini memiliki IP rating IP68 yang membuatnya tahan air dan bahkan bisa dicelupkan ke dalam air. Ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam kondisi hujan deras atau lingkungan basah lainnya.
Daya Output Motorola XiR P8660i TIA-4950 VHF 5W UHF 4W
Motorola XiR P8660i TIA-4950 memberikan daya output sebesar 5W pada frekuensi VHF dan 4W pada frekuensi UHF, memastikan bahwa sinyal komunikasi Anda tetap kuat bahkan dalam kondisi dengan gangguan.
Integrated Wi-Fi
HT ini dilengkapi dengan Wi-Fi terintegrasi, yang memungkinkan Anda untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses pembaruan perangkat lunak atau mengunduh konfigurasi baru dengan mudah. Ini membuat manajemen Handy Talky Anda menjadi lebih efisien dan efektif.
| Full Keypad (FKP) Model | ||||
| Model Number | XiR P8660i | |||
| Band | VHF | UHF | 350 | |
| GENERALSPECIFICATIONS | ||||
| Frequency | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 350-400 MHz | |
| High Power Output | 5 W | 4 W | 4 W | |
| Low Power Output | 1 W | 1 W | 1 W | |
| Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | |||
| Channel Capacity | 1000 | |||
| Dimensions (H x W x D), Radio + Standard 1600 mAh Battery | 130 x 55 x 36 mm | |||
| Weight, Radio + Standard 1600 mAh Battery | 315 g | |||
| Dimensions (H x W x D), Radio + Slim 2050 mAh Battery | 130 x 55 x 36 mm | |||
| Weight, Radio + Slim 2050 mAh Battery | 325 g | |||
| Dimensions (H x W x D), Radio + High Cap 3000 mAh Battery | 130 x 55 x 41 mm | |||
| Weight, Radio + High Cap 3000 mAh Battery | 347 g | |||
| Digital / Analogue Battery Life2, Standard 1600 mAh Battery | 16.0 / 12.0 hrs | 15.5 / 11.5 hrs | ||
| Digital / Analogue Battery Life2, Slim 2050 mAh Battery | 20.0 / 15.0 hrs | 19.0 / 14.5 hrs | ||
| Digital / Analogue Battery Life2, High Capacity 3000 mAh Battery | 29.0 / 22.0 hrs | 28.0 / 21.5 hrs | ||
| Power Supply (Nominal) | 7.5 V | |||
| TRANSMITTER SPECIFICATIONS | ||||
| Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | |||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD,12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W | |||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 | |||
| Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz | |||
| Adjacent Channel Power | 60dB (12.5 kHz channel), 70dB (25 kHz channel) | |||
| Frequency Stability | ± 0.5 ppm | |||
| RECEIVER SPECIFICATIONS | ||||
| Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.16 uV | |||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14 uV | |||
| Intermodulation (TIA603D) | 70 dB | |||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | 60 dB (12.5 kHz channel),70 dB (25 kHz channel) | |||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | 45 dB (12.5 kHz channel),70 dB (25 kHz channel) | |||
| Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | |||
| AUDIO SPECIFICATIONS | ||||
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |||
| Audio Response | TIA603D | |||
| Rated Audio | 0.5 W | |||
| Audio Distortion at Rated Audio | 3% | |||
| Hum and Noise | -40 dB (12.5 kHz channel),-45 dB (25* kHz channel) | |||
| Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | |||
Performance Characteristics Motorola XiR P8660i TIA-4950 | ||||
| Frequency band | VHF, UHF | |||
| 4 5 Watt | Yes | |||
| Repeater capable | Yes | |||
| Battery life (based on a 05 05 90 duty cycle) | ||||
| Standard battery chemistry type | Lithium Ion | |||
| 1 Watt | Yes | |||
Physical Characteristics | ||||
| Available option board | Yes | |||
| Emergency button | Yes | |||
| Keypad | Full | |||
| Display | Full, Color, Day and night mode | |||
| Weight (with standard battery) | 12.54 oz (355.5 g) | |||
| Dimensions H x W x D (with standard battery) | 5.13 x 2.17 x 1.62 in. (130.3 x 55.2 x 41.1 mm) | |||
Radio Features | ||||
| Transmit interrupt | Yes | |||
| Digital private line | Yes | |||
| Private line | Yes | |||
| Monitor Permanent (Sticky) Monitor | Yes | |||
| Lone worker | Yes | |||
| GPS capable | No | |||
| Voice announcement | Yes | |||
| Signalling | MDC (Encode/Decode), Quik-Call II (Encode/Decode), DTMF Encode | |||
| Intelligent audio | Yes | |||
| Bluetooth | Integrated Bluetooth audio, Integrated Bluetooth data | |||
| Programmable buttons | Yes | |||
| Voice operated transmit (VOX) | Yes | |||
| Time out timer | Yes | |||
| Talkaround | Yes | |||
| Text messaging capable | Yes | |||
| Scan types | Normal, Priority, Dual priority, Nuisance channel delete, Talk group, All group, System, Home revert | |||
| Phone book | Yes | |||
| Group call | Yes | |||
| One to one calling | Yes | |||
| Missed call alerts | Yes | |||
| CPS (Customer Programming Software) | Yes | |||
| Channel spacing 12.5, 25 | ||||
| Number of channels | 1000 | |||
| Channel scan | Yes | |||
| Caller ID | Yes | |||
| Call tones | Yes | |||
| Call forward | Yes | |||
| Busy channel lockout | Yes | |||
| Integrated voice and data | Yes | |||
Technology Motorola Motorola XiR P8660i TIA-4950 | ||||
| System type | Conventional, TDMA, Capacity Plus, IP Site Connect | |||
| Digital technology | Yes | |||
User Environment Motorola XiR P8660i TIA-4950 | ||||
| Submersible | Yes | |||
| Factory Mutual | Yes | |||
| Intrinsically safe | Yes | |||
| Mil spec | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G | |||
| Noise reduction software | ||||




Reviews
There are no reviews yet.