Icom IC-M93D
- LCD Besar 2,3” dengan Visibilitas Tinggi
Layar LCD 2,3” yang besar, kontras tinggi, dan full dot-matrix memastikan keterbacaan yang sangat baik bahkan di bawah sinar matahari langsung.
Tampilan kompas dan ukuran karakter yang besar memberikan informasi yang mudah dilihat secara sekilas.
Layar Menu
Jendela Pop-up untuk Pemeriksaan Posisi
Layar Navigasi
- Radio DSC Terapung Tertipis di Dunia
Dengan desain keypad datar, IC-M93D hanya setebal 38,5 mm (1,52 inci)—menjadikannya radio genggam DSC terapung tertipis di dunia.
Sangat nyaman digenggam dan mudah digunakan.
* Data per Juni 2016, berdasarkan riset oleh Icom.
- Antarmuka Pengguna yang Intuitif
Untuk pengguna yang belum familiar dengan radio DSC, kombinasi tombol arah dan tombol lunak membuat pengoperasian fungsi-fungsi menjadi sangat mudah.
- DSC Kelas H Terintegrasi dengan Penerima CH70
Penerima DSC khusus secara terus-menerus memantau kanal CH70. Tombol darurat di panel belakang memungkinkan pengiriman sinyal distress secara cepat.
- Float’n Flash dan Fungsi MOB Auto Set
IC-M93D mengapung dan berkedip saat jatuh ke air.
Menekan tombol darurat ketika fungsi Float’n Flash aktif akan mengirimkan sinyal distress MOB (Man Overboard), bukan sinyal umum—meningkatkan keselamatan pelaut.
- Penerima GNSS Terintegrasi
Penerima GNSS mendeteksi lokasi, arah, dan kecepatan dengan waktu setup cepat dan akurasi tinggi, menggunakan GPS, GLONASS, QZSS, dan SBAS.
- Peredam Bising Aktif (Active Noise Cancelling)
Fitur ini menghilangkan kebisingan latar secara digital, baik saat transmisi maupun penerimaan suara—menyediakan komunikasi yang jernih di lingkungan laut yang bising.
- Dilengkapi Pengisi Daya Cepat (BC-220)
Pengisi daya cepat BC-220 mengisi baterai BP-285 hanya dalam waktu sekitar 3 jam.
Kabel pemantik rokok (CP-25H) juga disertakan untuk pengisian daya di kendaraan.
Fitur Tambahan
Tahan air IPX7 (kedalaman 1 m selama 30 menit)
Fungsi navigasi dari posisi saat ini ke titik tujuan
50 memori waypoint dengan nama alfanumerik
Menerima kanal cuaca dan fungsi peringatan cuaca
Fungsi Dual/Tri-watch untuk memantau CH16 dan/atau kanal panggilan
Indikator baterai dalam 4 tingkat
Fungsi Kanal Favorit untuk akses cepat
Fungsi AquaQuake™ membersihkan air dari speaker
Jika HM-165 disambungkan, baik radio maupun mikrofonnya dapat mengapung
Mendukung kanal 4 digit
Spesifikasi Icom IC-M93D
| GENERAL | ||
| Frequency range | Tx | 156.025–157.425 MHz |
| Rx | 156.050–163.275 MHz | |
| Rx (CH70) | 156.525 MHz | |
| Usable channel groups | INT, USA, CAN, WX channels | |
| Type of emission | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | |
| Current drain | Tx (5.0 W/1.0 W output) | 1.5 A/700 mA (approx.) |
| (at 7.2 V DC) | Rx (Inter SP/Exter SP Max. audio) | 450 mA/250 mA (approx.) |
| Operating temperature range | –20°C to +60°C; –4˚F to +140˚F | |
| Antenna impedance | 50 Ω | |
| Dimensions (W×H×D) | 57.0×144.6×38.5 mm; | |
| (Projections not included) | 2.24×5.69×1.52 in | |
| Weight (approximately) | 300 g ; 10.58 oz | |
| (With BP-285, FA-SC59V, MB-133) | ||
| TRANSMITTER | ||
| Output power (Hi/Low) | 5 W/1 W | |
| Max. frequency deviation | ±5.0 kHz | |
| Frequency stability | ±10 ppm | |
| Spurious emissions | –68 dBc typical | |
| RECEIVER | ||
| Sensitivity (at 12 dB SINAD) | 0.25 μV typical | |
| DSC receiver (at 1% BER) | –5 dBμ emf typical | |
| Squelch sensitivity (Threshold) | 0.25 μV typical | |
| Adjacent channel selectivity | 70 dB typical | |
| DSC receiver (at 1% BER) | 73 dBμ emf typical | |
| Spurious response | 70 dB typical | |
| DSC receiver (at 1% BER) | 73 dBμ emf typical | |
| Intermodulation | 70 dB typical | |
| DSC receiver (at 1% BER) | 68 dBμ emf typical | |
| Hum and noise | 40 dB | |
| Audio output power | Internal SP | 900 mW typical (12 Ω load) |
| (at 10% distortion) | External SP | 350 mW typical (8 Ω load) |
| Measurements made in accordance with TIA/EIA-603 and IEC 62238. All stated specifications are subject to change without notice or obligation. | ||
| Ingress Protection Standards | ||
| Water | IPX7 (Waterproof protection) | |
| All stated specifications are subject to change without notice or obligation. | ||
| Applicable U.S. Military Specifications & IP Rating | ||
| Standard | MIL-810 G | |
| Method | Procedure | |
| Low Pressure | 500.5 | I, II |
| High Temperature | 501.5 | I, II |
| Low Temperature | 502.5 | I, II |
| Temperature Shock | 503.5 | I-C |
| Solar Radiation | 505.5 | I |
| Rain Blowing/Drip | 506.5 | I, III |
| Humidity | 507.5 | II |
| Salt Fog | 509.5 | – |
| Dust Blowing | 510.5 | I |
| Immersion | 512.5 | I |
| Vibration | 514.6 | I |
| Shock | 516.6 | I, IV |
| Also meets equivalent MIL-STD-810-C, -D, -E and -F. | ||




Reviews
There are no reviews yet.